タウンホール
あなたの村の中心であり、目玉です。この建物はメインの資源倉庫として機能し、建物、軍隊、ヒーローをより高いレベルにアップグレードすることができます。
Town Hall Levels
TH レベル | 画像 | 健康 | Health | Health ストレージ容量 | ダークエリクサー容量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 400 | 1、000 | 0 | |
![]() | 1,000 | 800 | 2、500 | 0 | ||
![]() | 4,000 | 1,600 | 10、000 | 0 | ||
![]() | 25,000 | 2,000 | 50、000 | 0 | ||
![]() | 150,000 | 2,400 | 100、000 | 0 | ||
![]() | 500,000 | 2,800 | 300、000 | 0 | ||
![]() | 1,000、000 | 3,300 | 500、000 | 2、500 | ||
8 | ![]() | 2,000、000 | 3,900 | 750、000 | 5、 | |
9 | ![]() | 2,500、000 | 4,600 | 1,000、000 | 10、000 | |
10 | ![]() | 3,500、000 | 5,500 | 1,500、000 | 20、 | |
11 | ![]() | 4,000、000 | 6,800 | 2,000、000 | 20、000 | |
12 | ![]() | 6,000,000 | 7、500 | 2,000,000 | 20,000 | |
13 | ![]() | 9,000,000 | 8、200 | 2,000,000 | 20,000 | 14 | ![]() | 12,000,000 | 8、900 | 3,000,000 | 30,000 | TH14アカウントを販売 |
15 | ![]() | 13,000,000 | 9、600 | 3,000,000 | 30,000 | |
16 | ![]() | 15,000,000 | 10、000 | 4,000,000 | 40,000 | 検索 TH16アカウント | 17 | ![]() | 16,000,000 | 10、400 | 4,000,000 | 40,000 | 閲覧 TH 17のアカウント |
THレベルごとにアンロックされる建物のレベル
THレベル | 陸軍キャンプ最大レベル | 最大研究室レベル | Max Spell Factory Level | Max Dark Barracks Level | Maxヒーローホールレベル | 最大ダーク呪文工場レベル | 最大鍛冶屋レベルレベル | Max Workshop Level | Max Pet House Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
11 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
10 | 14 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | |||
13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
14 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | |
15 | 12 | 13 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||
16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | |
17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 |
戦利品の調整
あなたのタウンホールをアップグレードすると、あなたのTHが敵のTHより高い場合、マルチプレイヤーバトルで集めた戦利品にペナルティが適用されることがあります。敵のタウンホールのレベルが高い場合、代わりに戦利品が増えます。
敵のタウンホールレベルに応じた戦利品:
4レベル以上高い 200%
3レベル高い 175%
2レベル高い 150%
1レベル高い 120%
同じレベル 100%
1レベル80%
2 level lower 50%
3 level lower 25%
4 or more levels lower 5%
Trivia
The game launched with 8 Townhall levels originally.
タウンホールには同じ量のゴールドとエリクサーを保管できます。
THをアップグレードするのに必要なリソースと時間は、レベル11以降は2レベルごとにおよそ2倍になります。
タウンホール9は、開発中にSupercellによって内部的に「Blackheart」というコードネームで呼ばれていました。
















